Velocidades (air speeds):
Español | Inglés | |
VA | Velocidad de maniobra | Maneuvering speed |
VFE | Velocidad máxima para flaps extendido (límite superior del arco blanco) | Maximum flap extended speed |
VNE | Velocidad de nunca exceder (el límite superior del arco amarillo, marcado en rojo) | Never exceed speed |
VNO | Velocidad de crucero máximo estructural (límite superior del arco verde y límite inferior del arco amarillo) | Maximum structural cruising speed |
VS0 | Velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje (límite inferior del arco blanco) | Power stalling Speed with gear and full flaps extended |
VS1 | Velocidad de pérdida para una configuración determinada (límite inferior del arcoverde) | Power off Stalling Speed with the Gear and Flaps retracted |
VX | Velocidad de mejor ángulo de ascenso (velocidad que permite alcanzar la mayor altitud en una distancia determinada) | Best angle of climb |
VY | Velocidad de mejor regimen de ascenso (velocidad que permite alcanzar la mayor altitud en un período determinado de tiempo) | Best rate of climb |
Para aviones con tren de aterrizaje retractable | ||
VLE | Velocidad máxima para extensión del tren de aterrizaje | Maximum speed of landing gear extracted |
VLO | Velocidad máxima de operación con el tren de aterrizaje extendido | Maximum speed for landing gear operations |
Velocidades CAS, IAS, y TAS
Español | Inglés | ||
IAS | Velocidad indicada | Indicated air speed | La velocidad de una aeronave que indica el velocímetro, asociado al sistema pitot estático no corregido por errores del sistema. |
CAS | Velocidad calibrada | Calibrated air speed | Es la velocidad indicada de una aeronave, corregida por posición y error de instrumento. La velocidad calibrada es igual a la velocidad verdadera en la atmósfera estándar a nivel del mar. |
TAS | Velocidad verdadera | True air speed | Es la velocidad calibrada corregida por variaciones de temperatura y presión. |
Vocabulario Inglés:
cabeceo | pitch |
elevador | elevator |
timón de cola | rudder |
Tipos de navegación:
La Navegación Estimada es un método utilizado para determinar la posición utilizando el indicador rumbo y los cálculos basados en velocidad, tiempo transcurrido y efecto del viento desde una posición conocida.
La Navegación Observada es la que se realiza basándose en las referencias del terreno, por ejemplo ciudades, pueblos, vías de ferrocarril, lagos, rutas, etc